Arquidiocese de Braga -
16 fevereiro 2016
Peregrinações
Paróquia da Lapa
Arquidiocese de Braga
\n
Peregrinações na Arquidiocese |
||||||||
Data |
|
Devoção a |
|
Localidade |
|
Arciprestado |
||
13 de Março | Bom Jesus do Monte | Tenões | Braga | |||||
25 de Abril | Beata Alexandrina | Balazar | V. Conde / P. Varzim | |||||
15 de Maio | Nª Sª da Guia | Belinho | Esposende | |||||
22 de Maio | Nª Sª do Pilar | Póvoa de Lanhoso | ||||||
22 de Maio | Nª Sª da Saúde | Laúndos | V. Conde / P. Varzim | |||||
22 de Maio | Nª Sª da Abadia | Sta. Mª Bouro | Amares | |||||
29 de Maio | Nª Sª da Fé | Cantelães | Vieira do Minho | |||||
31 de Maio | Nª Sª da Lapinha | Calvos | Guimarães / Vizela | |||||
05 de Junho | Bom Jesus de Mós | Carvalheira | Terras de Bouro | |||||
05 de Junho | Nª Sª do Bom Despacho | Cervães | Vila Verde | |||||
05 de Junho | Nª Sª do Sameiro | Espinho | Braga | |||||
19 de Junho | Nª Sª da Lapinha | Ronda | Guimarães / Vizela | |||||
03 de Julho | Nª Sª do Facho | Oliveira | Barcelos | |||||
10 de Julho | Nª Sª de Antime | Antime | Fafe | |||||
17 de Julho | Nª Sª do Carmo | Lemenhe | V. N. Famalicão | |||||
17 de Julho | São Bento das Peras | S. Miguel | Vizela | |||||
17 de Julho | Nª Sª do Carmo da Penha | Costa | Guimarães / Vizela | |||||
07 de Agosto | Nª Sª do Socorro | Areias de Vilar | Barcelos | |||||
14 de Agosto | Nª Sª da Franqueira | Pereira | Barcelos | |||||
15 de Agosto | Nª Sª da Aparecida | Balugães | Barcelos | |||||
15 de Agosto | Nª Sª da Assunção | Igreja da Lapa | Póvoa de Varzim | |||||
21 de Agosto | Nª Sª do Sameiro | Espinho | Braga | |||||
26 e 28 Agosto | Nª Sª das Neves | Aboim/Varzea | Fafe | |||||
04 de Setembro | Nª Sª Porto de Ave | Taíde | Póvoa de Lanhoso | |||||
11 de Setembro | Nª Sª do Viso | Caçarilhe | Celorico de Bastos | |||||
11 de Setembro | Nª Sª do Carmo da Penha | Costa | Guimarães / Vizela | |||||
15 de Setembro | Nª Sª das Dores | Igreja das Dores | Póvoa de Varzim | |||||
18 de Setembro | Nª Sª do Alívio | Soutelo | Vila Verde | |||||
13 de Outubro | Beata Alexandrina | Balazar | V. Conde / P. Varzim | |||||
Romarias na Arquidiocese |
||||||||
Data | Devoção a | Localidade | Arciprestado | |||||
21 de Março | São Bento da Porta Aberta | Rio Caldo | Terras do Bouro | |||||
03 de Julho | S. Torcato | S. Torcato | Guimarães / Vizela | |||||
11 de Julho | São Bento da Porta Aberta | Rio Caldo | Terras do Bouro | |||||
29 de Julho | Stª Mª Madalena | Longos | Sta Cristina - Vizela | |||||
10 de Agosto | São Bento da Porta Aberta | Rio Caldo | Terras do Bouro | |||||
15 de Agosto | São Bento da Porta Aberta | Rio Caldo | Terras do Bouro | |||||
Partilhar